Statut | Effectif |
Secrétaire d’Etat | 1 |
Professeur (collège) | 1 |
Licencié | 1 |
Directeur d’Ecole | 24 |
Instituteur | 74 |
Instituteur adjoint ou suppléant | 12 |
Moniteur | 13 |
Elève-maître d’Ecole Normale [1] | 22 |
Divers[2] | 8 |
Non Indiqué | 10 |
Total | 166 |
[1] Le nombre élevé d’élèves-maîtres s’explique par la publication dans plusieurs numéros des années 1950 de rapports collectifs de stage par des élèves-maîtres.
[2] Cette catégorie inclut: bachelier, surveillant général à Ponty, ancien Pontin au statut non-précisé, autre élève, instituteur détaché à l’IFAN.